设置
语言
比赛显示
那不勒斯 VS 都灵
26/11/22 03:45
- -
未开赛
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
意甲
那不勒斯 1-1 (0-1) 拉齐奥 0.25输 小欧冠杯
波尔图 4-1 (1-1) 那不勒斯 1 0.5输 大意甲
尤文图斯 2-0 (0-0) 那不勒斯 1 0.25输 小意甲
蒙扎 1-4 (1-1) 那不勒斯 -1赢 大意甲
那不勒斯 3-3 (1-0) 罗马 0走 大欧冠杯
那不勒斯 4-3 (2-1) 波杜基林特 0.75赢 大意甲
威尼斯 1-0 (0-0) 那不勒斯 -0.75输 小歐冠盃
維拉利爾 3-1 (2-1) 拿玻里 0.25输 大意甲
拿玻里 3-0 (2-0) 弗洛西諾尼 1.25赢 大意甲
費倫天拿 1-1 (0-1) 拿玻里 -0.25输 小意甲
拿玻里 1-0 (0-0) 博洛尼亞 0.5赢 小歐冠盃
拿玻里 0-1 (0-0) 阿仙奴 -0.75输 小意甲
國際米蘭 3-2 (0-0) 拿玻里 0.75输 大意甲
拿玻里 1-2 (1-2) 科木 0.25输 大意甲
熱拿亞 0-2 (0-0) 拿玻里 -0.5赢 小友誼賽
拿玻里 6-2 (2-1) 阿里斯 1赢 大友誼賽
拿玻里 1-1 (1-0) 切爾達 0.25输 小友誼賽
拿玻里 2-1 (1-0) 奧薩蘇納 1走 大友誼賽
拿玻里 2-0 (2-0) 凱勒雷斯 1.75赢 小友誼賽
拿玻里 1-3 (0-1) 阿雷素 2输 大意甲
拿玻里 1-0 (1-0) 烏甸尼斯 1 1走 小意甲
比薩 0-3 (0-2) 拿玻里 -1.25赢 大意甲
拿玻里 2-3 (1-2) 博洛尼亞 1输 大意甲
科木 0-0 (0-0) 拿玻里 0.25赢 小意甲
拿玻里 4-0 (3-0) 克雷莫內塞 1.5赢 大最近[ 10 ]场 那不勒斯 赢盘几率:30%, 平均总入球:3.7/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
意甲
都灵 1-1 (0-0) 莱切 0.75输 小意甲
弗洛西诺尼 2-0 (0-0) 都灵 0.25输 小意甲
都灵 1-3 (1-0) 科木 -0.75输 大意甲
都灵 3-2 (1-0) 蒙扎 0.25赢 大意甲
帕尔马 0-3 (0-2) 都灵 -0.25赢 大意甲
拖連奴 2-1 (1-1) 烏甸尼斯 0.25赢 大意甲
博洛尼亞 1-1 (1-0) 拖連奴 0.5赢 小意甲
拖連奴 0-2 (0-1) 羅馬 -1输 小意甲
費倫天拿 1-2 (0-0) 拖連奴 0.5赢 大意盃
拖連奴 0-1 (0-1) 蒙扎 0.5输 小意甲
薩斯索羅 2-1 (1-1) 拖連奴 0.25输 大意甲
拖連奴 1-2 (0-0) AC米蘭 -0.75输 大意盃
拖連奴 1-0 (1-0) 凱勒雷斯 1 1.25输 小友誼賽
阿維利諾 1-1 (0-1) 拖連奴 -0.75输 小友誼賽
拖連奴 3-1 (2-0) 瓦多 2.75输 大友誼賽
拖連奴 0-1 (0-0) 奇塔代拉 1.5输 小友誼賽
拖連奴 1-0 (0-0) 阿爾希歐蕾 3输 小意甲
拖連奴 2-2 (0-1) 祖雲達斯 -1.25赢 大意甲
卡利亞里 2-1 (2-1) 拖連奴 0.25输 大意甲
拖連奴 2-1 (0-0) 薩斯索羅 0赢 大意甲
拖連奴 4-1 (1-1) 帕爾馬 0.25赢 大最近[ 10 ]场 都灵 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.7/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。